Frankfurt Marathon 25.10.2015
Was ein Ereignis….
4 Läufer vom Lauftreff Osterfeine hatten das Glück an diesem Ereignis teilzunehmen. Pünktlich um 10 Uhr sind die ersten Marathonies gestartet. Start für die Staffelläufer war um 10.25 Uhr.
Als ersten Läufer schickten wir Arno, unseren Sponsor, auf die ersten 12 km. Theo wartete an der ersten Wechselzone darauf, dass er als Nächster seine 7 km absolvieren konnte. Erika, unser Neuzugang konnte es auch kaum abwarten ihre 9,5 km zu laufen. Um ca. 12:43 Uhr fand dann der letzte Wechsel statt und Tine konnte die letzten 13,5 km finishen. Die Zuschauer haben ordentlich Gas gegeben und uns Läufer angefeuert!
Splits
| Split | Tageszeit | Zeit | Diff | min/km | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 10:48:48 | 00:23:38 | 23:38 | 04:44 | 12.70 |
| 10 km | 11:13:24 | 00:48:15 | 24:37 | 04:56 | 12.19 |
| 15 km | 11:37:36 | 01:12:26 | 24:11 | 04:51 | 12.40 |
| 20 km | 12:03:09 | 01:37:59 | 25:33 | 05:07 | 11.75 |
| Halb | 12:08:20 | 01:43:10 | 05:11 | 04:44 | 12.70 |
| 25 km | 12:26:58 | 02:01:48 | 18:38 | 04:47 | 12.56 |
| 30 km | 12:52:38 | 02:27:28 | 25:40 | 05:08 | 11.69 |
| 35 km | 13:19:04 | 02:53:54 | 26:26 | 05:18 | 11.35 |
| 40 km | 13:46:10 | 03:21:00 | 27:06 | 05:26 | 11.07 |
| Netto | 13:57:50 | 03:32:40 | 11:40 | 05:19 |
11.29
|



