Fantipp 2012/13
In dieser Saison tippte Grischa Staffehl, Trainer der 1. E-Jugend, die Ergebnisse unserer 1. Herren am häufigsten richtig und gewinnt somit den Fantipp dieser Saison. Glückwunsch!
|
Platz |
Pkt. |
|
| 1. | 36 | Grischa Staffehl |
| 2. | 32 | Werner Niehues |
| 2. | 32 | Kerstin Lampe |
| 4. | 30 | Ulli Decker |
| 5. | 29 | Anne Fangmann |
| 6. | 27 | Stefan Knappwerth |
| 7. | 25 | Bernd Stärk |
| 7. | 25 | Franz Westerhaus |
| 9. | 22 | Thomas Hillmann |
| 9. | 22 | Sylvia Stöppelmann |

